LEILEGHEITER
Leilegheitsnr.: | Etasje: | Antall rom: | Salgspris: | Status: | Link til leilegheit: |
---|---|---|---|---|---|
C-201 | 2 | 2-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-202 | 2 | 2-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-203 | 2 | 3-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-204 | 2 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-205 | 2 | 3-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-301 | 3 | 2-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-302 | 3 | 2-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-303 | 3 | 3-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-304 | 3 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-305 | 3 | 3-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-401 | 4 | 4-roms | 6.610.000 NOK | LEDIG | Sjå leilegheit |
C-402 | 4 | 5-roms | 6.610.000 NOK | LEDIG | Sjå leilegheit |
C-403 | 4 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-404 | 4 | 3-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-501 | 5 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-502 | 5 | 5-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
C-503 | 5 | 5-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
Parkeringsanlegg | 1 | – | – | – | Sjå parkeringsanlegg |
Info om leilegheitene
• 2-, 3-, 4- og 5-roms leilegheiter
• Frå 59 til 175 m2
• Sjølveigarleilegheiter
• Store terrassar/balkongar
• Felles uteareal
• Sportsbod
• Parkeringsanlegg med heis