LEILEGHEITER
| Leilegheitsnr.: | Etasje: | Antall rom: | Salgspris: | Status: | Link til leilegheit: |
|---|---|---|---|---|---|
| B-201 | 2 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-202 | 2 | 3-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-203 | 2 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-204 | 2 | 2-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-205 | 2 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-301 | 3 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-302 | 3 | 3-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-303 | 3 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-304 | 3 | 2-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-305 | 3 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-401 | 4 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-402 | 4 | 2-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-403 | 4 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-501 | 5 | 2-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| B-502 | 5 | 4-roms | – | SOLGT | Sjå leilegheit |
| Parkeringsanlegg | 1 | – | – | – | Sjå parkeringsanlegg |
Info om leilegheitene
• 2-,3- og 4-roms leiligheiter
• Frå 63,8 til 99,3 m2
• Sjølveigarleilegheiter
• Store terrassar/balkongar
• Felles takterasse
• Felles uteareal
• Sportsbod
• P-plan med heis























